Huurtermijn | Bedrag | Km prijs |
---|---|---|
1 Dag | € 75,- | € 0,15 (Kmvrij: eerste 150 km) |
4 uur | € 60,- | € 0,15 (Kmvrij: eerste 100 km) |
1 Week | € 400,- | € 0,15 (Kmvrij: eerste 1000 km) |
Inclusief Btw/Verzekering/Pechhulp
Exclusief brandstof!Uren: 1
Dagen: 0
€ 0
Kilometers: 0
€ 0
240km | ||
---|---|---|
Auto2use | Concurrent | |
Dagtarief | € 28 | € 38 |
Kilometer kosten | € 43,20 | € 26,40 |
Benzine kosten | € 0 | € 24* |
Totale kosten | € 71,20 | € 81,20 |
* Uitgaande van een auto met een verbruik van 1 op 15.
Huurtermijn | Bedrag | Km prijs |
---|---|---|
1 uur | € 8,- | € 0,26 |
2 uur | € 14,- | € 0,26 |
3 uur | € 18,- | € 0,26 |
4 uur | € 23,- | € 0,26 |
1 dag | € 28,- | € 0,26 |
1 week | € 185,- | € 0,26 |
Inclusief Btw/Verzekering/Pechhulp
Inclusief brandstof!